Ionization radiation damage of 65 nm nMOS technologies under different bulk voltages and temperatures
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::7f298a13a1b8ff3a33ceaa867ead98f4 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96326/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Back bias bias condition charge trapping MOS shallow trench isolation (STI) corner total ionizing dose (TID) rebound |
| Descripción no disponible. |