Bioavailability of Organosulfur Compounds after the Ingestion of Black Garlic by Healthy Humans
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/646932c1ffa0fd1682ef5897 |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/646932c1ffa0fd1682ef5897 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | alliin bioavailability black garlic HPLC-HRMS analysis human urine N-acetyl-S-allyl-L-cysteine (NASAC) organosulfur compounds |
| Descripción no disponible. |