Validación de HP UV-LED para la detección en continuo de contaminantes en aguas continentales mediante fluorescencia
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:39378 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/39378/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | UV-LED Sensors Fluorescence Fluoro-sensing Spectroscopy. Reliability Acceletrated Life Test |
| Descripción no disponible. |