Validación de HP UV-LED para la detección en continuo de contaminantes en aguas continentales mediante fluorescencia
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:39378 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/39378/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | UV-LED Sensors Fluorescence Fluoro-sensing Spectroscopy. Reliability Acceletrated Life Test |
| Descrição não disponível. |