Functional analysis in long-term operation of high power UV-LEDs in continuous fluoro-sensing systems for hydrocarbon pollution
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:45974 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/45974/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Continuous real-time sensing pollution identification UV-LED sensing fluorescence spectroscopy water pollution |
| Descripción no disponible. |