Crédito al consumo: la estadística aplicada a un problema de riesgo crediticio
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:nv935305k |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.nv935305k |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Tarjetas de crédito bancarias info:eu-repo/classification/LEM/Bank credit cards info:eu-repo/classification/LEM/Bancos -- Administración de riesgos info:eu-repo/classification/LEM/Análisis del crédito info:eu-repo/classification/LEM/Finanzas -- Estadística info:eu-repo/classification/LEM/Crédito al consumidor info:eu-repo/classification/LEM/Finanzas -- Statistics info:eu-repo/classification/LEM/Banks and banking -- Risk management info:eu-repo/classification/LEM/Credit analysis info:eu-repo/classification/LEM/Consumer credit info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descripción no disponible. |