Estudio de la eficiencia de electrodepositación de plata a partir de soluciones amoniacales de tiosulfato en presencia de altas concentraciones de cobre
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:m900nt48n |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.m900nt48n |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Plata info:eu-repo/classification/LEM/Chemical engineering -- Mineral industries -- Leaching -- Silver info:eu-repo/classification/LEM/Electrodepositación info:eu-repo/classification/LEM/Ingeniería química info:eu-repo/classification/LEM/Lixiviación info:eu-repo/classification/LEM/Industria minera info:eu-repo/classification/cti/2 |
| Descripción no disponible. |