Estudio de modelos para tráfico peatonal y su aplicación a pasillos en diferentes escenarios
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:n870zq95n |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.n870zq95n |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Mathematical optimization info:eu-repo/classification/LEM/Pedestrian areas info:eu-repo/classification/LEM/Optimización matemática info:eu-repo/classification/LEM/Zonas peatonales info:eu-repo/classification/LEM/City traffic info:eu-repo/classification/LEM/Pedestrians info:eu-repo/classification/LEM/Tráfico urbano info:eu-repo/classification/LEM/Peatones info:eu-repo/classification/LEM/Mathematical models info:eu-repo/classification/LEM/Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descripción no disponible. |