Comparación de la tasa de recidiva en escisión primaria de Pterigión con trasplante de membrana amniótica con células madre, versus autoinjerto limbo-conjuntival
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000814390 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000814390 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2021/agosto/0814390/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Pterigión Células madre Uso terapéutico Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |