El método de regeneración para la estimación de la estabilidad de procesos controlables con costo promedio
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 1998 |
| País: | México |
| Recursos: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositório: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:6w924b840 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.24275/uami.6w924b840 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | info:eu-repo/classification/LEM/Statistical decision info:eu-repo/classification/LEM/Teoría del control info:eu-repo/classification/LEM/Decisiones estadísticas info:eu-repo/classification/LEM/Discrete-time systems Mathematical models info:eu-repo/classification/LEM/Control theory info:eu-repo/classification/LEM/Procesos de Markov info:eu-repo/classification/LEM/Markov processes info:eu-repo/classification/LEM/Sistemas de tiempo discreto info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descrição não disponível. |