Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | México |
| Recursos: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:z603qx531 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.24275/uami.z603qx531 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | info:eu-repo/classification/LEM/Financial risk -- Mathematical models info:eu-repo/classification/LEM/Crédito -- Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/LEM/Tasas de interés -- Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/LEM/Riesgo financiero -- Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/LEM/Interest rates -- Mathematical models info:eu-repo/classification/LEM/Credit -- Mathematical models info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descrição não disponível. |