Comparative Analysis of Laser Generated P2 Processes for a-Si:H Modules and their Electrical Influence on the Final Device
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:77442 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/77442/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Contac resitance Monolithic interconnection Amorphous silicon photovoltaics |
| Descrição não disponível. |