Effects of combining high power ultrasound and enological enzymes on the composition of polysaccharides in red wine
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/635da2a0f50cf01a79611b9d |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/635da2a0f50cf01a79611b9d |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Combination of techniques Enzymes High-power ultrasounds Monosaccharides Red wine |
| Descripción no disponible. |