Growth and characterisation of RbTiOPO4. A new self-frequency doubling crystal.
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Rovira i virgili (URV) |
| Repositorio: | Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili |
| OAI Identifier: | oai:urv.cat:TDX:844 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX844 http://hdl.handle.net/10803/9066 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 548 538.9 535 non-linear optics X-ray DIFFRACTION second harmonic generation self-frequency doubling POWDER NEUTRON DIFFRACTION top-seeded solution growth KTiOPO4 |
| Descripción no disponible. |