La distribución primaria como factor determinante de la relación entre crecimiento económico y desigualdad de la renta : el caso de la China de la reforma (1978-2007)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/38391 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/38391 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 339.9(043.2) Economía Internacional Economía internacional 5310 Economía Internacional |
| Descripción no disponible. |