Estudio de la interacción física y funcional de la proteín fosfatasa dual MSG5 con MAP quinasas en "Saccharomyces cerevisiae"
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/48869 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/48869 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 579.8(043.2) Levadura de cerveza Fosfatasas Microbiología (Farmacia) 3302.03 Microbiología Industrial |
| Descripción no disponible. |