Does Non-conventional Water Use Impact the Performance of Irrigation Communities in Water-Scarce Regions?
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::0648214aa1e2ed8f53d1b36d34de975b |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96428/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Collective irrigation Non-conventional water Performance indicators Regression analysis Water scarcity |
| Descripción no disponible. |