On the existence of time lags between changes in real estate prices and explanatory macroeconomic variables. A regression analysis applied to the city of Stockholm
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | informe técnico |
| Fecha de publicación: | 1996 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:45356 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/45356/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Real estate residential macroeconomic variables time lag regression analysis |
| Descripción no disponible. |