Impact of the III-V/Ge nucleation routine on the performance of high efficiency multijunction solar cells
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:79315 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/79315/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ge bottom cell III-V semiconductor Multijunction solar cell Thermal load VOC |
| Descripción no disponible. |