Biomolecular interaction analysis of gestrinone-anti-gestrinone using arrays of high aspect ratio SU-8 nanopillars
| Autores: | , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:16735 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/16735/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | micro-nanofabrication SU-8 optical interrogation label-free nanobiosensing gestrinone immunoassay affinity constant determination |
| Descripción no disponible. |