Refractive indices and extinction coefficients of p-type doped Germanium wafers for photovoltaic and thermophotovoltaic devices
| Autores: | , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:91352 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/91352/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Ge wafers spectroscopic ellipsometry complex refractive index Ge solar cells thermophotovoltaics solar cell modelling |
| Descrição não disponível. |