Effect of Operational Variables on Supercritical Foaming of Caffeic Acid-Loaded Poly(lactic acid)/Poly(butylene adipate-co-terephthalate) Blends for the Development of Sustainable Materials
| Authors: | , , , , , , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2024 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repository: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:90706 |
| Online Access: | https://oa.upm.es/90706/ |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | active foaming Antibacterial Antioxidants Blend Butenes Caffeic acids Carbon Dioxide Cinnamaldehyde Crystallinity Crystallization Behavior Foams food packaging Impregnation LLDPE FILMS Mass Transfer Nanocomposites Operational variables Packaging Packaging materials PBAT Pla polylactic acid supercritical carbon dioxid Supercritical carbon dioxide Supercritical Fluid Extraction Supercritical foaming Thermal insulation thymol Trend |
| Description not available. |