Acessibilidade e SIG no Planeamento em Saúde : Uma Abordagem Baseada em Modelos de Alocação-Localização
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:43872 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/43872/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Transport Accessibility Health Care Planning GIS = Transportes Acessibilidade Planeamento em Saúde SIG |
| Descripción no disponible. |