Análisis de las variables explicativas del descoplamiento del crecimiento económico y de la demanda de transporte de mercancías por carretera en Europa a través de un modelo Input-Output
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:48099 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/48099/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Analysis of the key drivers for road freight transport decoupling in Europe from an Input-Output approach |
| Descripción no disponible. |