Methodology for reconstructing early zebrafish development from in vivo multiphoton microscopy
| Autores: | , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:15972 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/15972/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Cell lineage tree in vivo 4-D imaging multiphoton microscopy viscous watershed zebrafish |
| Descripción no disponible. |