Serum oxytocinase activity is related to tumour growth parameters in N-methyl nitrosourea induced rat breast cancer
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Jaén |
| Repositorio: | RUJA. Repositorio Institucional de la Producción Científica de la Universidad de Jaén |
| OAI Identifier: | oai:ruja.ujaen.es:10953/2504 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10953/2504 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Oxytocin N-methyl-nitrosourea Mammary gland Tumor growth parameters Oxytocinase |
| Descripción no disponible. |