Serum pyrrolidone carboxypeptidase activity in N-methyl-nitrosourea induced rat breast cancer.
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Jaén |
| Repositorio: | RUJA. Repositorio Institucional de la Producción Científica de la Universidad de Jaén |
| OAI Identifier: | oai:ruja.ujaen.es:10953/2500 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10953/2500 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Pyroglutamyl aminopeptidase NMU Mammary gland GnRH Tumour growth parameters |
| Descripción no disponible. |