Worldwide assessment of the Penman-Monteith temperature approach for the estimation of monthly reference evapotranspiration
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:91744 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/91744/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Climate Crop evapotranspiration Equation Hargreaves LIMITED WEATHER DATA Methodology Radiation |
| Descripción no disponible. |