Sensory dimensions derived from competitive and creative perceptual interactions between fruity ethyl esters and woody odorants in wine-like models
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/64e2a52a4a4f093d56e71c3d |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/64e2a52a4a4f093d56e71c3d |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | black fruit ethyl 2-methylbutyrate new odours oak aroma odour competition red fruit sensory notes |
| Descripción no disponible. |