Estudio comparativo de algoritmos de control para maniobras de DAECs* de primera generación y dos grados de libertad = Comparative study of control algorithms for maneuvers of first generation TECs* and two degrees of freedom
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92337 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/92337/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Energías renovables marinas modelo dinámico control multivariable integración OrcaFlex-Matlab prototipo experimental maniobras de emersión. |
| Descripción no disponible. |