Estudio de optimización de la codigestión anaerobia de residuos orgánicos mediante simulación numérica
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositório: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/80293 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2117/80293 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment Biogas Aigües residuals -- Depuració -- Tractament anaeròbic Biogàs Àrees temàtiques de la UPC::Energies::Recursos energètics renovables::Biogàs |
| Descrição não disponível. |