Herramientas computacionales de identificación y suavizado de ciclos de movimiento de autobuses en conducción urbana
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:47416 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/47416/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ciclos de conducción microciclos de movimiento ciclos suavizados ciclos idealizados autobuses urbanos MSE MAPE emisiones contaminantes |
| Descripción no disponible. |