Assessing wineries' performance in managing critical control points for arsenic, lead, and cadmium contamination risk in the wine-making industry: A survey-based analysis utilizing performance indicators as a results tool
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:85826 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/85826/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Beverages Critical control points Food hazards Food safety HACCP Hazard Analysis Medium-Sized Enterprises |
| Descripción no disponible. |