Bioavailability of Lutein from Marigold Flowers (Free vs. Ester Forms) : A Randomised Cross-Over Study to Assess Serum Response and Visual Contrast Threshold in Adults
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Málaga |
| Repositorio: | DDFV. Repositorio Institucional de la Universidad Francisco de Vitoria |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddfv.ufv.es:10641/6416 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10641/6416 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | blood lutein contrast sensitivity lutein ester lutein free lutein intake zeaxanthin Food Science Nutrition and Dietetics Yes yes |
| Descripción no disponible. |