Design and implementation of an automated measuring system for a goniophotometer
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:53029 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/53029/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Instrumentation Automation Goniophotometer Photometry Illuminance Luminous Intensity Luminous Flux FWHM Arduino Java MATLAB. |
| Descrição não disponível. |