Design and implementation of an automated measuring system for a goniophotometer
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:53029 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/53029/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Instrumentation Automation Goniophotometer Photometry Illuminance Luminous Intensity Luminous Flux FWHM Arduino Java MATLAB. |
| Descripción no disponible. |