Selección para optimizar el número de piezas comerciales por mata en los "calçots" o brotes de segundo año de la cebolla (Allium cepa L.)
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/10077 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2117/10077 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Onions-Breeding Calçots Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Indústries agroalimentàries::Tecnologia dels aliments |
| Descripción no disponible. |