Diagnóstico de cáncer de próstata posterior a tratamiento antibiótico en pacientes con antígeno prostático específico entre 4 y 10 ng/ml
| Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2014 |
| Country: | Colombia |
| Institution: | Universidad de Cartagena |
| Repository: | Repositorio Universidad de Cartagena |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13104 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/11227/13104 https://doi.org/10.32997/rcb-2014-2885 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Neoplasias de la próstata Antígeno prostático específico Próstata. |
| Description not available. |