Development and evaluation of pedotransfer functions for saturated hydraulic conductivity using an international soil database
| Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2018 |
| Country: | Brasil |
| Institution: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repository: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Language: | English |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/20524 |
| Online Access: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20524 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA BANCO DE DADOS INTERNACIONAL DE SOLOS SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY PEDOTRANSFER FUNCTIONS INTERNATIONAL SOIL DATABASE |
| Description not available. |