Development and evaluation of pedotransfer functions for saturated hydraulic conductivity using an international soil database
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repositorio: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/20524 |
| Acceso en línea: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20524 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA SATURADA FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA BANCO DE DADOS INTERNACIONAL DE SOLOS SATURATED HYDRAULIC CONDUCTIVITY PEDOTRANSFER FUNCTIONS INTERNATIONAL SOIL DATABASE |
| Descripción no disponible. |