Electrical microstructure evolution of CaCu3Ti4O12 (CCTO) ceramics: from resistive and core shell-like to semiconducting grains
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003140288 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.05.100 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | VIDRO CERÂMICO |
| Descrição não disponível. |