Effect of the substitution of MgO with CaO on the structural and thermal properties of CaO-SrO-B2O3-SiO2 glass and glass-ceramics containing excess TiO2
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003122256 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.177 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | VIDRO CERÂMICO |
| Descrição não disponível. |