Characteristics, variability and predictability of long-lived rossby wave packets in austral summer
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Uruguay |
| Institución: | Universidad de la República |
| Repositorio: | COLIBRI |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/39024 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/39024 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | PERTURBACION ATMOSFERICA VARIACIONES ESTACIONALES PRONOSTICO DEL TIEMPO PAQUETES DE ONDAS DE ROSSBY BLOQUEO ATMOSFERICO ENSO MODO ANULAR SUR MODELO DE PRONOSTICO SUBTEMPORADA ONDAS DE ROSSBY |
| Descripción no disponible. |