Integración de la evaluación de la vulnerablidad al cambio climático en intrumentos de planeación territorial : atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000840990 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000840990 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2023/junio/0840990/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Cambios climáticos México Administración de riesgos Mitigación del cambio climático Ciencias Sociales |
| Descripción no disponible. |