Evaluación del desempeño de dos sistemas de tratamiento para la remoción de esteroides en aguas residuales
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000735897 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000735897 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2015/septiembre/0735897/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Aguas residuales Purificación Tratamiento biológico Tratamiento por proceso de lodo activado Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Descripción no disponible. |