Estudio experimental y numérico de procesos de sorción de N₂ en sólidos porosos modelo
| Author: | |
|---|---|
| Format: | doctoral thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2008 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repository: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:dn39x1781 |
| Online Access: | https://doi.org/10.24275/uami.dn39x1781 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | info:eu-repo/classification/LEM/Materiales compuestos info:eu-repo/classification/LEM/Materiales porosos info:eu-repo/classification/LEM/Fractales info:eu-repo/classification/LEM/Porous Materials info:eu-repo/classification/LEM/Fractals info:eu-repo/classification/LEM/Composite Materials info:eu-repo/classification/cti/2 |
| Description not available. |