Comparación de la actividad bacteriostática en sangre completa contra mycobacterium tuberculosis y m. bovis bcg en individuos sanos con combinaciones discordantes de prueba cutánea de tuberculina y ensayos de liberación de interferón-gamma
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000742303 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000742303 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2016/marzo/0742303/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Reacción inmune Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |