Comparación de la biodisponibilidad de un complejo orgánico de zinc (Zn(HMTBa)2) y un complejo inorgánico (ZnSO4H2O), respuesta a parámetros productivos, inmunológica y resistencia de tejidos en pollos de engorda alimentados con una dieta a base de maíz-soya
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000638990 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000638990 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2009/enero/0638990/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Soya como alimento para pollos Efecto Pollos de engorde Resistencia de tejidos Zinc Crecimiento Compuestos inorgánicos de zinc Maíz como alimento para animales Compuestos orgánicos de zinc Biodisponibilidad Alimentos Zinc en alimentación animal Alimentos para pollos Alimentos y alimentación Veterinaria Animales domésticos Manejo de animales Cría de animales Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |