Medida de la tasa de dosis absorbida en agua para campos pequeños de radiocirugía estereotáxica y radioterapia de intensidad modulada
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2011 |
| País: | México |
| Recursos: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositório: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000673651 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000673651 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2011/octubre/0673651/Index.html |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Sistema nervioso Enfermedades Neurología Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
| Descrição não disponível. |