Efecto del nivel de los lipidos dieteticos sobre la relacion glutation reducido-glutation oxidado (GSH/GSSG) hepatico y sanguineo en las ratas intoxicadas en forma aguda con etanol
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1996 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Nacional Autónoma de México |
| Repositorio: | Repositorio de Tesis de la UNAM |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ru.dgb.unam.mx:20.500.14330/TES01000241483 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000241483 https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/pmig2016/0241483/Index.html |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Nutrición animal Etanol Veterinaria Animales domésticos Enfermedades Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
| Descripción no disponible. |